Rete di fotografie
Dal 1981, anno in cui si è svolto il primo campo a Barcola, e fino al 1998, quando è stato allestito il primo museo etnografico di Resia, sono stati organizzati ben diciotto Campi giovanili di ricerca. Nell'ambito dei lavori, i partecipanti hanno fotografato la gente e i luoghi delle ricerche e abbozzato disegni sui temi che hanno trattato, documentando anche lo svolgimento del lavoro di ricerca e delle serate in compagnia. Etnonet.eu pubblica una selezione di questo fondo fotografico.
Doberdò '82
Durante lo svolgimento del Campo giovanile di ricerca a Doberdò nel 1982, i ricercatori si sono concentrati sulla viticoltura, l'agricoltura e l'ambiente naturale del lago Doberdò.
Lago di Doberdò | Piante acquatiche sul Lago di Doberdò | I giovani ricercatori in barca sul lago di Doberdò | Campo di granturco a Duga njiva (microtoponimo) | |
---|---|---|---|---|
Sistemazione del fieno nel fienile | Sistemazione del fieno nel fienile | Rado Lakovič-Melanov con il nipote durante il lavoro in stalla | Pomeriggio nel cortile dei Botegarjevi | Edificio rurale dai Dacevih, costruito con elementi in pietra provenienti da altri edifici |
Vigna con pergole | Nuova vigna con filari | Nuova vigna con filari | Genko Ferfolja Beluetov nella vigna | Jožef Gergolet (Pepko Dacov) al lavoro con il mosto |
Osmiza da Šervo | Osmiza da Šervo |
Valli del Natisone '83 e '96
Durante i Campi giovanili di ricerca è stata creata una ricca documentazione. Nel 1983, i ricercatori si sono concentrati, tra l'altro, sull'architettura rurale e gli attrezzi agricoli. Una partecipante ha realizzato anche una ricca raccolta di schizzi e illustrazioni.
Sorzento, 1983 | Sorzento 1983 | Dettaglio in pietra, Ponteacco, 1983 | 1983 | Vista di Masseris, 1996 |
---|---|---|---|---|
Cova di fiena, 1983 | Masseris 1996 | Paesano di Masseris, 1996 | Fienile a Masseris, 1996 | 1983 |
1983 | Bucato steso sulle strutture del fienile, 1983 | Intervista ad anziana signora, 1983 | 1983 | 1983 |
1983 | Tetto in legno, interno, 1983 | Giovane ricercatrice con mazzola di legno, 1983 | 1983 | 1983 |
Attrezzi da scalpellino | Attrezzi da pesca di Becis | Mortaio per il sale, terrina in terracotta da tavola, saliera | Parapetto in legno di Ponteacco | Nicchia per i secchi e i paioli, Sorzenta |
Nicchia per i secchi e i paioli, Sorzenta 32 | Dimostrazione del trasporto dell'acqua, 1983 | Recipiente di terracotta per l'acqua, 1983 | Focolare con nappa, Ponteacco 54 | Focolare con nappa, Ponteacco 54 |
Paiolo, mestolo e tagliere per la polenta, 1983 | Cavalletto in ferro battuto da usare sul focolare, 1983 | Recipiente per la brace usato per scaldarsi e ferro da stiro, 1983 | Mobili da cucina, San Pietro al Natisone 63 | Vernasso, edificio rurale dei Pagon |
Casa Sorzenta 16 | Colonna, Sorzenta 16 | Lavoro in cortile, 1983 | Porta d'ingresso, Sorzenta 16 | Pianta della casa Sorzenta 16 |
Sorzenta 12 | Ponteacco 35, porta d'ingresso alla cantina | Ponteacco 54, casa dei Tragarčni | Lavabo con poggiapentole, Ponteacco 54 | San Pietro al Natisone |
Varnasso, scorcio dell'edificio rurale dei Pagon | Mulino sul Natisone | Case a Ponteacco |
Dolina '84
Durante i Campi giovanili di ricerca a Dolina nel 1984 i ricercatori hanno documentato la valle del torrente Rosandra, l'architettura rurale, alcuni aspetti della vita quotidiana del paese.
Chiesa di S. Maria di Siaris nella Val Rosandra | Edifici rurali | Cortile | Portale con una particolare chiave di volta | |
---|---|---|---|---|
Chiave di volta con tre putti | Dimostrazione di tecnica di trasporto | Dimostrazione di tecnica di trasporto | ||
Gioco sulla strada del paese | Telefono a gettoni, erogatore di gettoni e ritratto del poeta sloveno France Prešeren | Osmiza | Osmiza, bancone | Compagnia maschile in osmiza |
Famiglia in osmiza | Gioco con oggetti raccolti all'esterno | In osmiza | In osmiza |
Savogna d'Isonzo '85 e '93
Durante i Campi giovanili di ricerca a Savogna d'Isonzo nel 1985 e nel 1993, i ricercatori si sono concentrati sulla raccolta di dati sull'allevamento del baco da seta, l'orticoltura e sull'attività delle osterie lungo le strade principali.
La chiesa di S. Martino a Savogna d'Isonzo, 1985 | La scuola elementare, 1985 | Il lavoro sui campi, 1985 | "Nečke", recipiente usato come madia o come portantina nei lavori agricoli, 1985 | Carretto per il raccolto |
---|---|---|---|---|
Ceste per il trasporto della verdura | ||||
Madia, 1985 | Interno della madia, dove veniva impastato il pane | Forno per il pane, 1993 | Pozzo, 1993 | |
Osteria Al cacciatore | Ristorante "da Tommaso" | Ristorante Ožbot | Osteria "Pollen Roll" | |
Osteria "da Marino" | Osteria "da Miro" | Osteria Devetak |
Val Canale '86 e '97
Durante i Campi giovanili di ricerca nella Valle Canale i ricercatori si sono occupati dell'attività delle malghe, dell'emigrazione concordata con la Germania prima della seconda guerra mondiale, del quadro demografico, del dialetto, della festa del patrono e di altre festività.
Campanile accanto alla chiesa di S. Ulderico a Ugovizza, 1986 | Vista sul viadotto autostradale dalla montagna, 1986 | Il viadotto autostradale che percorre la valle, 1986 | Fienile | La latteria di Ugovizza, 1986 |
---|---|---|---|---|
1986 | 1986 | 1986 | 1997 | Casa sulla piazza del paese, 1997 |
Slitta per il fieno, da Hanzi Erlich - Palder, 1997 | Giovane ricercatore con un attrezzo per il fieno, da Hanzi Erlich- Palder | Preparativi per la festa del patrono a Camporosso, 1997 | Formazione del corteo per la festa del patrono a Camporosso, 1997 | Banda alla sfilata per la festa del patrono a Camporosso, 1997 |
Solenne corteo per la festa del patrono a Camporosso, 1997 | Giovani di Camporosso con il mentore dei Campi giovanili di ricerca Roberto Dapit, 1997 | "Albero di maggio" innalzato per la festa del patrono a Camporosso, 1997 | Maschere dei krampus, 1997 | Intervistando i paesani, con il mentore Roberto Dapit, 1997 |
Tetto a scandole, 1997 | Miniera di Raibl, 1997 | Vista da Lussari, 1997 | Lussari, 1997 | |
Bancarelle a Lussari, 1997 | Lussari, 1997 |
Val Resia '89 e '94
Durante i Campi giovanili di ricerca in Val Resia nel 1989 e nel 1994 i ricercatori si sono concentrati, tra l'altro, sull'ambiente naturale della valle, sul sondaggio di siti archeologici e sull'emigrazione. I due campi hanno incoraggiato a riflettere sull'opportunità di presentare la cultura resiana anche in un museo e hanno aperto la strada alla sua progettazione e al suo allestimento all'interno di una casa per i terremotati, durante il campo del 1998. Nel 2016 il museo è stato trasferito nell'antica casa Buttolo .
Oseacco | Gniva | |||
---|---|---|---|---|
Stolvizza | Il punto indicato dalla freccia è Ta na Rado (Là sul castello), un sito sondato dai ricercatori | Prato di Resia La chiesa durante il restauro | ||
Coritis 1994 Nel 1990 la chiesa è stata oggetto di una ricostruzione. | Stolvizza | Casa Cekarinowa | Casa Managatawa | Casa Mediceewa a Coritis |
Casa Tozunowa | Casa Vicintowa | Casa Vicintowa | Stavoli a Cernapenc | Gerla, Stavoli di Clen |
Bicicletta dell'arrotino | PodLas - malga di Biasio, preparativi per fare il mosto | Preparazione della ricotta, Ta na Berdo | Manifesto che invitava ai festeggiamenti nelle Valli del Torre | Citiravc (suonatore di citira, violino) Giuseppe Buttolo |
Citiravc (suonatore di citira, violino) Giuseppe Buttolo | Citiravc, Gruppo folkloristico Val Resia | Dalla signora Maria Negro, con la mentore Mojca Ravnik | Da una paesana, a Stolvizza | Giovani ricercatori |
Il gruppo sociologico | Elaborazione serale del materiale raccolto durante le ricerche |